הרכב תזונתי של שניצל עוף מעודן , הוד לבן ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
205 קלוריות | 17 גרם | 16 גרם | 8 גרם | 37 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
15.2 גרם | 1.4 מ"ג | 32 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 24 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
157 מ"ג | 1 מ"ג | 430 מ"ג | 136 מ"ג | 58.2 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.8 גרם | 2 גרם | 15 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות